A cidade de Piraju tem 5 candidatos a prefeito e 99 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 17:00 de terça-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Candidatos a prefeito em Piraju
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BRUNO BELLUCCI | PSOL | 50 | Concorrendo |
| CARLINHOS PNEUS | PL | 22 | Concorrendo |
| ELZA SCOTTI | MDB | 15 | Concorrendo |
| FABIANO AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| PAULO SARA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Piraju
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO PRADO | PL | 22456 | Concorrendo |
| AGNALDO DO CASTILHÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
| AGUINALDO DE CASTRO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| ANDREA NARDINI | PL | 22333 | Concorrendo |
| ARI DA ASSOCIAÇÃO | PODE | 20225 | Concorrendo |
| ASSIS BARROSO | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| AUREA LEITE | PP | 11777 | Concorrendo |
| BERTEN VIEIRA | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| BOMBEIRO SARGENTO SIQUEIRA | MDB | 15193 | Concorrendo |
| BRANDINI DO GAS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| CAIQUE MOTTA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CAMILLA SILVA | PODE | 20666 | Concorrendo |
| CARLINHOS ANDRADE | SOLIDARIEDADE | 77759 | Concorrendo |
| CIRCE DA GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77550 | Concorrendo |
| DJ KACIOS | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DOUGLAS NUNES | PL | 22555 | Concorrendo |
| DR THIAGO FERRAZ | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DRA SOLANGE TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| EDINHO DO LANCHE | MDB | 15720 | Concorrendo |
| ELAINE ALVES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ELISANGELA MORAES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ERICO TAVARES | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| FABY RODRIGUES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| FATIMA GAUDENSI | PT | 13100 | Concorrendo |
| FAU COLETIVO VIA DEMOCRÁTICA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| FELIPE CHAGAS | PSB | 40456 | Concorrendo |
| FERNANDA CARRARA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| FLAVIO DELL AGNOLO | PL | 22444 | Concorrendo |
| GABRIEL MENEGUEL | PSB | 40789 | Concorrendo |
| GINA BORGES | PP | 11222 | Concorrendo |
| GISLEINE PRADO GI DO BANCO | MDB | 15163 | Concorrendo |
| IGOR MAXIMIANO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JAIR TROVA | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| JANAINA VETERINÁRIA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOÃO BOIADEIRO | PT | 13456 | Concorrendo |
| JOÃO DO UBER | PDT | 12345 | Inapto |
| JULIO GOMES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JUNINHO BRAZ | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JUSCILEIA MARTINS | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| JUVENIL | PP | 11225 | Concorrendo |
| KATIA CHAGAS | PODE | 20200 | Concorrendo |
| LARISSA DA RECICLAGEM | PDT | 12222 | Concorrendo |
| LÊ DA ULTRA POPULAR | SOLIDARIEDADE | 77255 | Concorrendo |
| LEIA JACOB | PL | 22022 | Concorrendo |
| LEIA TEODORO | PL | 22227 | Concorrendo |
| LU CORONA | PT | 13333 | Concorrendo |
| LUCIANO OLIVEIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
| LUCINHA | PSDB | 45233 | Concorrendo |
| LUIZ MOLLO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| LUIZINHO | PSB | 40122 | Concorrendo |
| MARCÃO DA AMBULÂNCIA | PL | 22222 | Concorrendo |
| MARCELINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MARCELO DO POINT GRILL | PP | 11123 | Concorrendo |
| MARCOS TONON | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARIA DE LURDES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MARILVIO DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| MARIO DA ESTAÇÃO | PSDB | 45064 | Concorrendo |
| MARIO IRMÃO DO JOÃO GORDO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MILLER | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| NANA ALBANESI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| NANDY BARBOZA | PP | 11555 | Concorrendo |
| NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| NEUZA DA ASSOCIAÇÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PAULO PH | PSB | 40404 | Inapto |
| PAULO TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PEDRINHO MOTORISTA | PP | 11111 | Concorrendo |
| PEDRO LAPERUTA | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| POLICIAL PAULINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| PROF SIDNEY | PODE | 20333 | Concorrendo |
| RAFAEL ARAUJO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| REGINA DOS CAVALOS | MDB | 15124 | Concorrendo |
| REGINALDO PIRUÁ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RICARDO NUNES | PODE | 20555 | Concorrendo |
| RICARDO TIOZZO | PL | 22588 | Concorrendo |
| RITA ASSAF | PL | 22789 | Concorrendo |
| ROBERTO TURMEIRO | PP | 11300 | Concorrendo |
| ROMULO PRESTIA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| ROSALINA CEZÁRIO | MDB | 15192 | Concorrendo |
| ROSANGELA COTRIM | PSOL | 50005 | Concorrendo |
| ROSANGELA DO CASTILHAO | PSB | 40126 | Concorrendo |
| ROSE VON AH | PODE | 20036 | Concorrendo |
| RUBENS ALVES DE LIMA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| SAHADE | PT | 13123 | Concorrendo |
| SERGIO GUINCHO | PL | 22369 | Concorrendo |
| SILVANA PRESTIA ABRANTES | PODE | 20011 | Concorrendo |
| SINESIO DA JARDINAGEM | PDT | 12333 | Concorrendo |
| TAMIRIS CRISTINA BENTO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| TIO LU | PT | 13666 | Concorrendo |
| TUKA SANCHES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| VANESSA KAIRONE DA RADIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| VANESSA LOJA MOVEIS DO LAZINHO | PP | 11164 | Concorrendo |
| VERINHA JEANS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| VITOR DO TETO | MDB | 15001 | Concorrendo |
| VIVI SPINOLA | PT | 13013 | Concorrendo |
| WAGNER LEONEL | PT | 13213 | Concorrendo |
| WANUSA PEREIRA | PSB | 40333 | Inapto |
| WILLIAN RIBEIRO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ZANELLA | MDB | 15123 | Inapto |
| ZIL | MDB | 15999 | Concorrendo |






